功能 |
![]() |
![]() |
---|---|---|
使用人工智能驱动的编辑工具速度明显更快;软件使用您的 GPU 而不是 CPU 进行加速处理 | ![]() |
|
ACDSee AI 超分辨率 | ![]() |
|
非破坏性 AI 对象选择——无需手动进行复杂的选择;只需大致勾画图像中的物体轮廓,AI 就会为你做出精确的选择 | ![]() |
|
根据亮度范围和颜色范围制作非破坏性选择蒙版 | ![]() |
|
非破坏性蒙版细化: 使用羽化和移位选项调整选择该蒙版,以混合、扩展和收缩蒙版 | ![]() |
|
改进 AI 天空替换性能:新增 2 个类别:烟花和阴天,以及 32 种新天空预设模版;加上更精确的天空和倒影检测功能 | ![]() |
|
使用矩形或椭圆选择工具时按住 shift 键,可创建完美的正方形或圆形 | ![]() |
|
支持 AVIF 文件格式的读/写(仅限静态 AVIF 文件) | ![]() |
|
AI 天空替换 | ![]() |
|
AI 人脸编辑 | ![]() |
|
无损 AI 选择主体蒙版(AI 天空、AI 主题、AI 背景选择) | ![]() |
|
AI 对象选择工具 | ![]() |
|
一键式人工智能操作(选择主体、选择背景、选择天空、移除背景、模糊背景、黑白背景...) | ![]() |
|
图像合并: 全景拼接、HDR、焦点堆栈 | ![]() |
|
通道选择: 对 RBG、饱和度和灯光通道进行选择和蒙版,或应用滤镜和特效 | ![]() |
|
一键快速操作(选择主体、移除背景、模糊背景、黑白背景....) | ![]() |
|
HDR 和焦点堆栈 | ![]() |
![]() |
非破坏性的精确 RAW 照片编辑——纠正色彩、修复细节、调整灯光、应用风格化预设等 | ![]() |
![]() |
图层编辑——无限图层、复制/粘贴图层蒙版、添加图层效果和调整图层、对齐和混合图层等功能 | ![]() |
![]() |
多文档界面 (MDI) | ![]() |
![]() |
直观的主界面——使用模板或自定义设置启动新项目,或打开以前的项目 | ![]() |
![]() |