功能 | Mac 8 | Mac 9 | Mac 10 | Mac 11 |
---|---|---|---|---|
AI 超分辨率批处理 | ||||
非破坏性 AI 对象选择蒙版--无需手动进行复杂的选择;只需大致勾画图像中的物体轮廓,AI 就会为你做出精确的选择 | ||||
非破坏性 AI 选择主体蒙版工具:自动选择 RAW 图像中的主体、背景或天空 | ||||
使用移边功能扩展或收缩选择该蒙版,使用羽化功能混合选择该蒙版 | ||||
在蒙版调整滤镜中添加色度、色温、色调、色彩强度和色相滤镜 | ||||
导入 Lightroom™ 数据库 | ||||
改进的人物模式: 自动前进、脸部计数高达 9999+、鼠标悬停时预览图像 | ||||
人物模式: 使用人工智能助手和"已命名/未命名"视图快速将姓名转换为人脸 | ||||
媒体模式: 只查看已编入目录的照片和视频 | ||||
人脸检测和人脸识别:自动识别照片中的人脸;一次或多次将同一名字匹配给一张人脸后,该名字将自动分配或建议给匹配的人脸 | ||||
导入 Lightroom 或 Picasa 人脸数据 | ||||
在“冲印”模式下全新方便的右侧窗格中查找冲印预设值、编辑历史记录和图像快照 | ||||
筛选关键字和类别列表;在“管理”模式下展开/折叠所有关键字和类别 | ||||
完善的“查看”模式:“显示原始图像”按钮用于快速查看预处理的图像、预览图像快照、添加到胶片窗格的信息调色板 | ||||
以HEIC文件格式保存文件,并在保存时将所有元数据(EXIF、IPTC、ACDSee)直接包含在HEIC文件中 | ||||
使用4帧预览缩略图更好地领略您的视频 | ||||
在配备 M1 等 Apple Silicon 芯片的 Mac 上原生运行 | ||||
Indexer 在后台运行,以实现更好的性能 | ||||
使用 ACDSee同步助手 将相片和视频从手机无线传输到计算机 | ||||
兼容 macOS 12 Monterey“实况文本”功能 | ||||
使用“色轮”进行有针对性的颜色调整 | ||||
使用“色调轮”对高光、中间调和阴影进行有针对性的调整 | ||||
快速修复图像瑕疵、 除雾和恢复肤色 | ||||
使用画笔、线性渐变或径向渐变进行编辑调整 | ||||
为选择性调整创建预设值 | ||||
使用多种一键搜索选项快速查找文件 | ||||
从“文件夹”窗格直接访问 iCloud Drive | ||||
在创建预设值期间为批量预设分配键盘快捷键 | ||||
预加载各种可用的关键字集;导入和导出关键字列表 | ||||
创建关键词组和类别组 | ||||
支持 Affinity Photo 的文件格式 .afphoto(须安装有 Affinity Photo 软件) | ||||
在 ACDSee 中使用“快速查看”打开视频、Office 文档和 PDF | ||||
按文件的名称、位置、类型、大小、修改日期或创建日期进行搜索 | ||||
支持 PDF 略图 | ||||
使用“嵌入挂起”标记轻松找到所有需要嵌入元数据的文件。可以一次嵌入所有文件,也可以设置嵌入提醒 | ||||
在“地图”窗格中定位或放置图像,可拖放图像,并将位置数据写入相应的 IPTC 字段 | ||||
搜集并保存位于不同位置的图像,以作进一步处理 | ||||
按文件的元数据(如评级、颜色标签、标记和类别)来过滤文件 | ||||
同时查看和比较多达四张图像 | ||||
无需导入图像即可进行查看和编辑 | ||||
对 ACDSee 进行配置,与其他各种图像编辑器配合使用,并可设置一个默认编辑器 | ||||
创建多个数据库并在之间切换;从ACDSee旧版本中导入数据库 | ||||
批量添加水印和边框 | ||||
提供一系列无损编辑工具 | ||||
提供多种数字资产管理工具 |